495) 223-94-10 (многоканальный)

(495) 361-19-45, 46, 47

 
  О компании Продукция Тех.документация Заявка Форум Прайс-лист Контакты
Техническая документация Стали котельные
ТУ ГОСТы Марки сталей Таблицы весов Таблица масс погонного метра, простых сортовых профилей проката общего назначения.
Химический состав стали
Марки cтали Химический состав, %
C Si Mn P S Cu Ni Сr Mo V
не более
20 0,17-0,24 0,17-0,37 0,35-0,65 0,03 0,025 0,3 0,25 0,25    
15ГС 0,12-0,18 0,70-1,00 0,90-1,30 0,035 0,025 0,3 0,3 0,30    
15ХМ 0,10-0,15 0,17-0,37 0,40-0,70 0,035 0,025 0,2 0,25 0,80-1,10 0,40-0,55  
12Х1МФ 0,10-0,15 0,17-0,37 0,40-0,70 0,025 0,025 0,2 0,25 0,90-1,20 0,25-0,35 0,15-0,30
15Х1М1Ф 0,10-0,15 0,17-0,37 0,40-0,70 0,025 0,025 0,25 0,25 1,10-1,40 0,90-1,10 0,20-0,35
Механические свойства металла труб
Марки стали Временное сопротивление разрыву, Мпа Предел текучести,Мпа Относительное удлинение, % Относительное сужение, % Ударная вязкость, МДж/м2
не менее
20 412-549 216 24 45 0,5
15ГС не менее 490 294 18 45 0,6
15ХМ 441-637 235 21 50 0,6
12Х1МФ 441-637 274 21 55 0,6
15Х1М1Ф 490-686 314 18 50 0,5

SpyLOG Rambler's Top100

(c) 2005 Sergey W Kazachkin